Dark Souls 3 is a classic game, but not all weapons are equal. Here's the ultimate Dark Souls 3 tier list with all the best games to help you win.
By Samuel Stewart
Dark Souls revolutionized gaming by rewarding players who have gone through and conquered extreme difficulty.
Dark Souls 3, the final entry in the series, is a culmination of everything great (and challenging) from the franchise. While it’s an all-time great game, the mechanics can be extremely overwhelming for someone going into it blind.
In this article we shed light on one of the most important facets of the game – its complex weapons. Here we rank all Dark Souls 3 weapons from best to worst. With this as your guide, we hope you won’t be seeing much of You Died on your screen again, eh?
Let’s jump right in.
Note: Spells and shields are excluded from this list. This list also focuses on weapon viability in PvP/invasions, so keep that in mind.
Table of ContentsShow
S-Tier
These are the best weapons in the game. They generally would outmatch most weapons in lower tiers beneath them when player skill is equal.
Weapon | Type | Scaling | Skill |
---|---|---|---|
Murky Hand Scythe | Dagger | STR – D SKL – D INT – E FTH – E | Quickstep |
Corvian Greatknife | Dagger | STR – E SKL – E | Blind Spot |
Lothric Knight Sword | Straight Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Long Sword | Straight Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Pontiff Knight Curved Sword | Curved Sword | STR – D SKL – D | Frost Blade |
Demon’s Scar | Curved Sword | SKL – E INT – D FTH – D | Spin Slash |
Saint Bident | Spear/Pike | STR – D SKL – E FTH – C | Charge |
Four-Pronged Plow | Spear/Pike | STR – D SKL – D | Charge |
Frayed Blade | Katana | STR – E SKL – B | Hold |
Gael’s Great Sword | Great Sword | STR – C SKL – D | Blade of Peril |
Black Knight Sword | Great Sword | STR – D SKL – D | Perseverance |
Wolf Knight’s Great Sword | Great Sword | STR – C SKL – D | Wolf Sword |
Crucifix of the Mad King | Halberd | STR – D INT – E FTH – D | Mad King’s Folly |
Splitleaf Great Sword | Halberd | STR – C SKL – E | Wind Wheel |
Friede’s Great Scythe | Reaper | STR – E SKL – B INT – C FTH – C | Elfriede’s Stance |
Arbalest | Crossbow | Tackle | |
Gotthard Twinswords | Paired Short Swords | STR – D SKL – D | Spin Slash |
Valorheart | Straight Sword | STR – D SKL – D | Lion Stance |
A-Tier
These are excellent weapons but not as easy to use as those in S-tier. They have almost equal utility and versatility though, so they’re still worth checking out.
Weapon | Type | Scaling | Skill |
---|---|---|---|
Aquamarine Dagger | Dagger | STR – E SKL – D INT – D | Crystal Blade |
Rotten Ghru Dagger | Dagger | STR – E SKL – C | Quickstep |
Anri’s Straight Sword | Straight Sword | STR – D SKL – E | Stance |
Dark Sword | Straight Sword | STR – C SKL – D | Stomp |
Ringed Knight Straight Sword | Straight Sword | STR – C SKL – D | Ember |
Barbed Straight Sword | Straight Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Sunlight Straight Sword | Straight Sword | STR – E SKL – E | Oath of Sunlight |
Millwood Battle Axe | Axe | STR – C SKL – E | War Cry |
Man Serpent Hatchet | Axe | STR – D SKL – D | War Cry |
Follower Sabre | Curved Sword | STR – D SKL – D | Prying Wedge |
Scimitar | Curved Sword | STR – E SKL – B | Spin Slash |
Lothric Knight Long Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – D | Charge |
Ringed Knight Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – D INT – E FTH – E | Ember |
Washing Pole | Katana | STR – D SKL – D | Hold |
Uchigatana | Katana | STR – E SKL – C | Hold |
Onyx Blade | Great Sword | STR – E SKL – E INT – D FTH – D | Elfriede’s Blackflame |
Claymore | Great Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Hollowslayer Great Sword | Great Sword | STR – D SKL – C | Stance |
Great Sword of Judgement | Great Sword | STR – D SKL – D INT- D | Stance of Judgement |
Exile Great Sword | Curved Great Sword | STR – D SKL – D | Spin Slash |
Harald Curved Great Sword | Curved Great Sword | STR – D SKL – D | Sever |
Gundyr’s Halberd | Halberd | STR – C SKL – E | Champion’s Charge |
Glaive | Halberd | STR – D SKL – E | Spin Sweep |
Warpick | Hammer | STR – C SKL – E | Galvanize |
Heysel Pick | Hammer | STR – D SKL – E INT – C | Steady Chant |
Spiked Mace | Great Hammer | STR – C | Spin Bash |
Yhorm’s Great Machete | Great Axe | STR – C | War Cry |
Lothric Knight Great Sword | Ultra Great Sword | STR – C SKL – D | Stomp |
Astora Great Sword | Ultra Great Sword | STR – D SKL – C | Charge |
Estoc | Thrusting Sword | STR – D SKL – D | Shield Splitter |
Crystal Sage’s Rapier | Thrusting Sword | STR – E SKL – E INT – C | Stance |
Great Corvian Scythe | Reaper | STR – D SKL – C | Neck Swipe |
Heavy Crossbow | Crossbow | Tackle | |
Avelyn | Crossbow | Tackle | |
Winged Knight Twinaxes | Paired Axes | STR – D SKL – D | Chain Spin |
Sellsword Twinblades | Paired Curved Swords | STR – E SKL – C | Spin Slash |
B-Tier
Good weapons that have a few flaws but still solid overall. Mastering these weapons can still allow you to dominate even against users of the high tier weapons.
Weapon | Type | Scaling | Skill |
---|---|---|---|
Bandit’s Knife | Dagger | STR – D SKL – D | Quickstep |
Mail Breaker | Dagger | STR – E SKL – D | Shield Splitter |
Tallbone Short Sword | Dagger | STR – E SKL – E | Unleash Dragon |
Irithyll Straight Sword | Straight Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Broadsword | Straight Sword | STR – C SKL – D | Stance |
Butcher Knife | Axe | STR – A | Sharpen |
Dragonslayer’s Axe | Axe | STR – D SKL – E | War Cry |
Brigand Axe | Axe | STR – D SKL – D | War Cry |
Carthus Shotel | Curved Sword | STR – E SKL – C | Spin Slash |
Carthus Curved Sword | Curved Sword | STR – D SKL – D | Spin Slash |
Rotten Ghru Curved Sword | Curved Sword | STR – E SKL – C | Spin Slash |
Gargoyle Flame Spear | Spear/Pike | STR – E SKL – D INT – E FTH – E | Kindled Charge |
Lothric War Banner | Spear/Pike | STR – D SKL – D | Lothric War Banner |
Greatlance | Spear/Pike | STR – D SKL – D | Charge |
Dragonslayer Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – C FTH – D | Lightning Charge |
Dragonslayer Swordspear | Spear/Pike | STR – D SKL – C FTH – D | Falling Bolt |
Chaos Blade | Katana | STR – E SKL – A | Hold |
Wolnir’s Holy Sword | Great Sword | STR – D SKL – E FTH – D | Wrath of the Gods |
Moonlight Great Sword | Great Sword | STR – E INT – C | Moonlight Vortex |
Murakumo | Curved Great Sword | STR – D SKL – C | Spin Slash |
Old Wolf Curved Sword | Curved Great Sword | STR – D SKL – D | Wolf Leap |
Black Knight Glaive | Halberd | STR – D SKL – D | Spin Sweep |
Lucerne | Halberd | STR – D SKL – D | Spin Sweep |
Mace | Hammer | STR – C SKL – E | Perseverance |
Reinforced Club | Hammer | STR – C | War Cry |
Great Club | Great Hammer | STR – C | War Cry |
Ledo’s Great Hammer | Great Hammer | STR – B | Call to Stone |
Great Machete | Great Axe | STR – D SKL – E | Sharpen |
Dragonslayer Great Axe | Great Axe | STR – D SKL – E FTH – D | Falling Bolt |
Great Sword | Ultra Great Sword | STR – D SKL – D | Stomp |
Fume Ultra Great Sword | Ultra Great Sword | STR – A SKL – E | Stomp |
Ricard’s Rapier | Thrusting Sword | STR – D SKL – C | Ricard’s Lunge and Press |
Knight’s Crossbow | Crossbow | Tackle | |
Composite Bow | Bow | STR – D SKL – D | Rapid Fire |
Light Crossbow | Crossbow | Tackle | |
Onikiri & Ubadachi | Paired Katanas | STR – D SKL – C | Onislayer |
Crow Quills | Thrusting Sword | STR – E SKL – B | Quill Dart |
C-Tier
These are your average weapons that don’t stand out. They are still dependable, but you’re generally at a disadvantage when using them.
Weapon | Type | Scaling | Skill |
---|---|---|---|
Harpe | Dagger | STR – E SKL – C | Quickstep |
Dagger | Dagger | STR – E SKL – C | Quickstep |
Lothric’s Holy Sword | Straight Sword | STR – D SKL – D | Sacred Lothric Light |
Morion Blade | Straight Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Short Sword | Straight Sword | STR – D SKL – C | Stance |
Astora Straight Sword | Straight Sword | STR – D SKL – E | Stance |
Hand Axe | Axe | STR – D SKL – D | War Cry |
Battle Axe | Axe | STR – D SKL – D | War Cry |
Storm Curved Sword | Curved Sword | STR – D SKL – C | Tornado |
Falchion | Curved Sword | STR – D SKL – D | Spin Slash |
Painting Guardian’s Curved Sword | Curved Sword | STR – E SKL – B | Chained Dance |
Partizan | Spear/Pike | STR – D SKL – D | Spin Sweep |
Rotten Ghru Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – D | Charge |
Black Blade | Katana | STR – E SKL – C | Hold |
Darkdrift | Katana | STR – E SKL – D | Darkdrift |
Twin Princes’ Great Sword | Great Sword | STR – D SKL – D INT – D FTH – D | Sacred Light and Flame |
Drakeblood Great Sword | Great Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Bastard Sword | Great Sword | STR – D SKL – D | Stomp |
Flamberge | Great Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Red Hilted Halberd | Halberd | STR – D SKL – D | Perseverance |
Halberd | Halberd | STR – D SKL – D | Charge |
Winged Knight Halberd | Halberd | STR – D SKL – E | Chain Spin |
Morning Star | Hammer | STR – D SKL – E | Perseverance |
Club | Hammer | STR – C | War Cry |
Great Mace | Great Hammer | STR – D | Perseverance |
Quakestone Hammer | Great Hammer | STR – C | Quake |
Dragon Tooth | Great Hammer | STR – C | Perseverance |
Smough’s Great Hammer | Great Hammer | STR – C | Perseverance |
Vordt’s Great Hammer | Great Hammer | STR – C | Perseverance |
Demon’s Great Axe | Great Axe | STR – C SKL – E INT – D FTH – D | Demonic Flare |
Lorian’s Great Sword | Ultra Great Sword | STR – D SKL – D INT – D FTH – D | Flame of Lorian |
Profaned Great Sword | Ultra Great Sword | STR – C SKL – D | Profaned Flame |
Pontiff Knight Great Scythe | Reaper | STR – E SKL – A | Frost |
Great Scythe | Reaper | STR – E SKL – C | Neck Swipe |
Claw | Fists/Claws | STR – E SKL – C | Leaping Slash |
Repeating Crossbow | Crossbow | Repeat Fire | |
Sniper Crossbow | Crossbow | Tackle | |
Drang Twinspears | Paired Spears | STR – D SKL – D | Charge |
Farron Great Sword | Paired Great Swords | STR – D SKL – C | Parry |
D-Tier
These weapons actively hinder your chances of winning. They have inferior traits – usually they’re just weaker versions of stronger weapons. Use these if you want the challenge.
Weapon | Type | Scaling | Skill |
---|---|---|---|
Handmaid’s Dagger | Dagger | STR – E SKL – E | Blind Spot |
Parrying Dagger | Dagger | STR – E SKL – C | Parry |
Cleric’s Candlestick | Straight Sword | STR – D SKL – D INT – C | Guiding Light |
Thrall Axe | Axe | STR – D SKL – D | Quickstep |
Eleonora | Axe | STR – D SKL – E | Feast Bell |
Crescent Moon Sword | Curved Sword | SKL – C INT – D | Crescent Blade |
Shotel | Curved Sword | STR – E SKL – C | Spin Slash |
Pike | Spear/Pike | STR – D SKL – C | Charge |
Tallbone Spear | Spear/Pike | STR – E SKL – D | Unleash Dragon |
Winged Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – C | Charge |
Arstor’s Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – C | Shield Splitter |
Golden Ritual Spear | Spear/Pike | STR – E SKL – D FTH – B | Steady Chant |
Bloodlust | Katana | STR – E SKL – C | Bloodlust |
Firelink Great Sword | Great Sword | STR – D SKL – D | Ember |
Executioner’s Great Sword | Great Sword | STR – C SKL – E | Stomp |
Carthus Curved Great Sword | Curved Great Sword | STR – D SKL – C | Spin Slash |
Immolation Tinder | Halberd | STR – D SKL – D INT – B | Punitive Flame |
Morne’s Great Hammer | Great Hammer | STR – D FTH – D | Morne’s Rage |
Great Wooden Hammer | Great Hammer | STR – C | Spin Bash |
Large Club | Great Hammer | STR – C | War Cry |
Earth Seeker | Great Axe | STR – C FTH – D | Earthen Wrath |
Black Knight Great Sword | Ultra Great Sword | STR – C SKL – D | Stomp |
Zweihander | Ultra Great Sword | STR – D SKL – D | Stomp |
Irithyll Rapier | Thrusting Sword | STR – D SKL – D | Shield Splitter |
Caestus | Fists/Claws | STR – D SKL – D | Perseverance |
Manikin Claws | Fists/Claws | STR – E SKL – C | Quickstep |
Demon’s Fist | Fists/Claws | STR – D INT – E FTH – E | Flame Whirlwind |
Short Bow | Bow | STR – E SKL – D | Rapid Fire |
White Birch Bow | Bow | STR – E SKL – D | Unseen Arrow |
Dragonrider Bow | Bow | STR – D SKL – E | Puncture |
Black Bow of Pharis | Bow | STR – E SKL – C | Pharis Triple-Shot |
Drang Hammer | Paired Hammers | STR – C SKL – E | Spin Bash |
Warden Twinblades | Paired Curved Swords | STR – D SKL – D | Spin Slash |
Dancer’s Enchanted Swords | Paired Curved Swords | STR – D SKL – D INT – D FTH – D | Dancer’s Grace |
F-Tier
These weapons have no business being used in PvP. Use them for aesthetic purposes (or for the memes).
Weapon | Type | Scaling | Skill |
---|---|---|---|
Scholar’s Candlestick | Dagger | STR – C SKL – C | Guiding Light |
Broken Straight Sword | Straight Sword | STR – D SKL – D | Stance |
Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – C | Shield Splitter |
Yorshka’s Spear | Spear/Pike | STR – D SKL – D FTH – D | Pacify |
Follower Javelin | Spear/Pike | STR – C SKL – E | Hurl Spear |
Storm Ruler | Great Sword | STR – D SKL – D | Storm King |
Crescent Axe | Halberd | STR – D SKL – D | War Cry |
Rose of Ariandel | Whip | STR – C SKL – E FTH – B | Awakening |
Blacksmith Hammer | Hammer | STR – C | Perseverance |
Gargoyle Flame Hammer | Great Hammer | STR – D INT – E FTH – E | Kindled Fury |
Old King’s Great Hammer | Great Hammer | STR – D INT – D FTH – D | Molten Perseverance |
Black Knight Great Axe | Great Axe | STR – C SKL – D | War Cry |
Great Axe | Great Axe | STR – C SKL – E | War Cry |
Cathedral Knight Great Sword | Ultra Great Sword | STR – C SKL – E | Stomp |
Rapier | Thrusting Sword | STR – E SKL – C | Stance |
Crow Talons | Fists/Claws | STR – E SKL – C | Raptor Flurry |
Dark Hand | Fists/Claws | STR – E SKL – E INT – C FTH – C | Lifedrain |
Longbow | Bow | STR – E SKL – D | Puncture |
Onislayer Great Bow | Great Bow | STR – E SKL – C | Puncturing Arrow |
Millwood Great Bow | Great Bow | STR – C SKL – E | Pierce Earth |
Dragonslayer Great Bow | Great Bow | STR – D SKL – D | Puncturing Arrow |
Darkmoon Longbow | Bow | SKL – E INT – C | Darkmoon Arrow |
Ringed Knight Paired Great Swords | Paired Ultra Great Swords | STR – C SKL – E INT – E FTH – E | Ember |
Brigand Twindaggers | Paired Daggers | STR – D SKL – D | Quickstep |
You Will Love These Too
Hearthstone Battlegrounds Tier List
Bleach: Brave Souls Tier List
Destiny Child Tier List
Best Settings For Cyberpunk 2077 – Increase FPS, Boost Performance